Categoria:AB YACHTS MODELLI
From NAUTIPEDIA
Jump to navigationJump to searchCANTIERE | MODELLO | TIPO | MATERIALI | LUNGH | LARG | IMM | DAL | AL | NOTE | FOTO | |
AB YACHTS | AB 116 | OP | VV | 35,3 | 7,2 | ||||||
AB YACHTS | AB 140 | OP | VV | 41,6 | 8 | ||||||
AB YACHTS | AB 58 | OP | VV | 17,7 | 4,55 | 0,9 | |||||
AB YACHTS | AB 68 Hard Top | HT | VV | 20,75 | 4,95 | 0,9 | |||||
AB YACHTS | AB FOLLIA 75 | OP | VV | ||||||||
AB YACHTS | AB 78 | OP | VV | 23,75 | 5,45 | 1,1 | |||||
AB YACHTS | AB 88 | OP | VV | 27 | 6,4 | ||||||
AB YACHTS | AB 92 | OP | VV | 28,2 | 6,4 | ||||||
AB YACHTS | AB 98 | OP | VV | 29,97 | 7 | ||||||
AB YACHTS | AB FOLLIA 55 | OF | VV | 17,4 | 4,45 | ||||||
AB YACHTS | AB FOLLIA 72 | OP | VV | 22,86 | |||||||
AB YACHTS | AB MONTECARLO 55 | FC | VV | 16,7 | 4,7 | 0,9 | 1993 | V*45 VC*40 2X820 MAN idrogetto Hamilton Arnaboldi/D.G. |
Pages in category "AB YACHTS MODELLI"
The following 10 pages are in this category, out of 10 total.