CARLO SCIARRELLI LISTA COMPLETA PROGETTI (TABELLA)
LISTA COMPLETA DEI PROGETTO DI CARLO SCIARRELLI COME LETTI E INTERPRETATI SULLA STRISCIA AUTOGRAFA
N°PROGETTO | NOME BARCA | ASTERISCO | ARMO | MATERIALE COSTR | LOA | CANTIERE | ANNO VARO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ANFITRITE | * | cutter | legno | 8 metri | NICOLO' DEPANGHER | 1960 | È stata la N°1 |
002 | AGLAJA | * | cutter | legno | 8,7 metri | MEMO CANTIERE | 1964 | |
003 | PERSEFONE | legno | 6 metri | 1964 | quattro repliche. | |||
004 | ALETTO | cutter | legno | 7 metri | 1965 | |||
005 | MARIAMANOLA | sloop | legno | 8 metri | APOLLONIO | 1965 | Ha cambiato nome in STELLA POLARE 2 (SCIARRELLI) | |
006 | ACASTA | goletta | vetroresina | 12.20 metri | SICYD | 1966 | Tre esemplari. Uno di questi armato a goletta, mentre gli altri due a yawl. Le gemelle a yawl sono ACASTA>ALLEO>CASSE QUAI e SAMANTHA RM2619D (1967).[1] | |
007 | MARIE (SCIARRELLI) | * | sloop | legno | 9 metri | CRISMAN GIRALDI | 1966 | |
008 | ASTARTE | * | sloop | legno | 10,80 metri | CRAGLIETTO | 1966 | |
009 | AETHRA | ** | sloop | legno | 11,30 metri | CRAGLIETTO | 1967 | Due repliche. |
010 | MON ILE | * | sloop | legno | 9 metri | CRISMAN GIRALDI | 1966 | Altra realizzazione: ANDROMEDA |
011 | ASTREA | * | sloop | legno | 9 metri | MARCHI | 1967 | Due repliche. |
012 | ATHENA (SCIARRELLI) | ** | sloop | legno | 10,80 metri | CRAGLIETTO | 1967 | Due repliche: ATTICA, ed una terza barca |
013 | MAREA (SCIARRELLI) | ketch | acciaio | 12 metri | NAVALTECNICA PESARO | 1968 | tre repliche | |
014 | DULCEMAR | motorsailer | legno | 13 metri | CRAGLIETTO | 1968 | ||
015 | ADRIA II | ** | sloop | legno | 13 metri | CRAGLIETTO | 1968 | Due repliche, una delle quali porta il nome di FRANCA G III. |
016 | AGLAJA II | * | sloop da regata | legno | 9,80 metri | CRISMAN GIRALDI | 1969 | |
017 | ALEMA | * | sloop | legno | 10,80 metri | PIERO CROSATO | 1969 | |
018 | SANDRA II | * | sloop | legno | 11,30 metri | CRAGLIETTO | 1969 | |
019 | ALFEJA PROGETTO (Barnaba sulla striscia) | * | cutter | legno | 11,40 metri | MARCHI | 1969 | Realizzate ARPASIA e MESARTHIM.Il Maestro denominò questo progetto BARNABA dal nome del suo committente VALERIO BARNABA che in seguito commissionò e realizzò il progetto N°49 MALAKEBIR nel 1973/4 |
020 | FOCA | motoscafo | legno | 9,15 metri | CRAGLIETTO | 1969 | ||
021 | ALTANEA | sloop | legno | 11,50 metri | MEMO CANTIERE | 1969 | ||
022 | ROSSO DI SERA | sloop | legno | 8,70 | dubbio | 1970 | il cantiere DAL FERRO è dubbio (ricerche in corso) | |
023 | ASTARTE II | * | sloop | legno | 11,27 metri | CRAGLIETTO | 1969 | |
024 | SHAHRAZAD | sloop | legno | 10,50 metri | ZENONI | 1970 | Due repliche | |
025 | STRYGA | ketch | legno | 13 metri | MARCHI | 1970 | . Gemella di AKU AKU | |
026 | PASSERA LUSSINIANA | * | passera istriana | legno | 6,75 metri | Il primo da [[CRAGLIETTO], il secondo da CRISMAN GIRALDI] | 1970 | 4 repliche. |
027 | AURIGA | sloop | legno | 11,30 metri | CRISMAN GIRALDI | 1970 | ||
028 | ASTERIA II (SCIARRELLI) | sloop | legno | 9,28 metri | MARCHI | 1971 | Tre repliche. | |
029 | RAIREVA (Solano sulla striscia) | ketch | acciaio | 13 metri | PAUSELLI | 1972 | Il Conte Ludovico Solaro del Borgo, di Roma a fine anni 60’ commissionò a Carlo Sciarrelli la realizzazione del suo Raireva che fu da lui progettato nel 1971, costruito sotto la direzione dei lavori dello stesso Sciarrelli e varato nel 1972 a Fiumicino presso il cantiere Pauselli.
Altre tre o quattro realizzazioni: ALFORES (1974) e KUNAK (1974) che cambia nome in ANAMCARA del Cantiere CANTIERI NAVALI DI BORETTO | |
030 | ARCANA | * | sloop | legno | 13 metri | MARCHI | 1971 | |
031 | VENTURIERA | barca tradizionale | legno | 7 metri | sconosciuto | 1967 | ||
032 | SANDRA III | * | sloop | legno | 11,30 metri | CRAGLIETTO | 1971 | |
033 | sconosciuto | sloop | legno | 13 metri | sconosciuto | 1971 | ||
034 | sconosciuto | sloop | lega leggera | 11,30 metri | sconosciuto | 1971 | ||
035 | AGLAJA III | sloop | legno | 9,50 metri | CRAGLIETTO | 1971 | ||
036 | YADEER | sloop | vetroresina | 11,26 metri | sconosciuto | 1971 | Due repliche | |
037 | AIRONE V | * | sloop | legno | 11,26 metri | CRISMAN GIRALDI | 1971 | Due repliche |
038 | ARES | * | sloop | lega leggera | 9,95 metri | GENNARI | 1971 | Due repliche. |
039 | SAGITTARIO | * | cutter | legno | 15,45 metri | CRAGLIETTO | 1972 | Disegnata per la Marina Militare Italiana per partecipare alla OSTAR. |
040 | ALOSA | * | pilotina | legno | 12,50 metri | CRAGLIETTO | 1973 | Fu commissionata, progettata e costruita per uso professionale. Craglietto ne ricavo' in seguito, accorciandole a 11,30 metri, due repliche per il diporto. Una SEA SCOUT nel 1973 |
041 | COCONASSE | * | cutter | lega leggera | 16 metri | GENNARI | 1972 | disegnato per partecipare alla OSTAR |
042 | sconosciuto | motorsailer | legno | 10,50 metri | CRISMAN GIRALDI | 1972 | ||
043 | CORK | * | sloop | legno | 20 metri | CRAGLIETTO | 1972 | |
044 | ALCINA | sloop | legno | 11,50 metri | CRAGLIETTO | 1972 | ||
045 | non realizzato o ripudiato. | |||||||
046 | AGLAJA IV | Sloop | lega leggera | 11,50 metri | GENNARI | 1972 | ATTILA gemella costruita contemporaneamente. | |
047 | MINITONNER | sloop | legno | 6,15 metri | sconosciuto | 1973 | ||
048 | SICYD CHRISTINA | sloop | vetroresina | 9 metri | SICYD | 1973 | progetto attribuito a DELNERI | |
049 | MALAKEBIR | motorsailer | legno | 15 metri | MARCHI | 1973 | ||
050 | ORION 25 | sloop | GRP | 7,30 | MERIGGI | 1973 | è la prima di una serie di 25 imbarcazioni di vetroresina costruite a partire dal 1973 e vendute anche in kit. | |
051 | NAMAR V | * | cutter bluewater | legno | 12,50 metri | MARCHI | 1973 | Costruita per EDO GUZZETTI |
052 | sconosciuto | ketch | ferrocemento | 16 metri | autocostruito | 1973 | ||
053 | HWYL | cutter | legno | 9,70 metri | Pola (Croazia) SCONOSCIUTO | 1973 | Cutter di 9,60 metri in legno tradizionale. Lo scafo proviene da un cantiere ancora non noto della ex Jugoslavia, costruito a Pola (oggi Croazia). VIDOLI ha completato l'allestimento con interni, ponte e armo nel 1973. | |
054 | ALEMA II | sloop | lega leggera | 12,70 metri | SCARDELLATO | 1973 | Altra realizzazione ATON. | |
055 | CHAPLIN | * | sloop | legno | 15,75 metri | SANGERMANI | 1973 | Marina Militare Italiana |
056 | SHAULA ACAMAR MARCHI 47 | sloop | vetroresina | 14,50 metri | MARCHI | 1975 | SHAULA ACAMAR, prototipo in legno fu varato nel 1975. Il modello fu denominato MARCHI 47 con 30 esemplari in vetroresina | |
056 bis | Mai realizzato; Si tratta del progetto di un one tonner OTC. | |||||||
057 | JULIE MOTHER | * | schooner | legno | 30 metri | SANGERMANI | 1974 | |
058 | sconosciuto | sloop | 9,80 metri | Mai realizzato; sloop di 9,80 metri. | ||||
059 | SEAFARI 22 (SCIARRELLI) | schooner | acciaio | 22,10 metri | BIOT | 1974 | tre repliche. Progetto commissionato da FRANCESCO BOCOLA | |
060 | SCIA 50 | schooner | vetroresina | 15 metri | AMBROSI | 1975 | Produzione di serie. Lo scafo veniva realizzato dalla PLAVER e allestito da vari cantieri con sovrastrutture diverse. Una versione è del cantiere STERN e una come motorsailer di AMBROSI | |
061 | pescherecci | legno | 12, 15 e 17 metri | CRAGLIETTO | 1975 | tre imbarcazioni da pesca | ||
062 | GRANDE ZOT (12.85) | cutter | acciaio | 10,85 metri | ZENNARO | 1975 | Disegnato per lo skipper veneziano Angelo Toso. | |
063 | CHIRONE | * | catboat | legno | 7,50 metri | CRAGLIETTO | 1975 | 5 repliche. CATONE |
064 | AGOS | legno | 11 metri | PIERO CROSATO | 1975 | |||
065 | ketch | acciaio | non si hanno altri dati. | |||||
066 | PAPAYA (SCIARRELLI) | sloop | legno | 12,50 metri | CRISMAN GIRALDI | 1975 | ||
067 | RAGGIO DI SOLE | sloop | legno | 12,50 metri | CRISMAN GIRALDI | 1975 | ||
068 | WINDLESS | * | sloop | legno | 15 metri | CRAGLIETTO | 1975 | Ha partecipato a diverse Middle Sea Race |
069 | VINTAS | schooner | acciaio | 17 metri | BIOT | 1976 | Progetto commissionato da FRANCESCO BOCOLA che, come modello, prende il nome di SEAFARI 18 | |
070 | Ristrutturazione di una imbarcazione in legno di 15 metri, avvenuto nel 1975. no info. | |||||||
071 | sconosciuto | cutter | legno | 15,25 metri | PIERO CROSATO | due repliche | ||
072 | JUDECA 2 | schooner | acciaio | 14 metri | BATTOIS | 1975 | tre repliche | |
073 | sconosciuto | motorsailer | legno | 10,50 metri | CRISMAN GIRALDI | 1975 | ||
074 | SCIA 40 | sloop | vetroresina | 12,50 | AMBROSI | dal 1976 | derivato da [NAMAR V ]] 20 esemplari di serie.
Lo scafo veniva realizzato dalla PLAVER e allestito da vari cantieri con sovrastrutture diverse. Una versione è del cantiere STERN denominato MAGOO 42 e una di AMBROSI | |
075 | sconosciuto | peschereccio | 10,90 metri | MANGANINI | ? | tre repliche. | ||
076 | Non realizzato o disconosciuto; | |||||||
077 | SCIA 60 | schooner | vetroresina | 18 metri | AMBROSI | 1977 | di serie | |
078 | CHICA BOBA II | * | cutter | lega leggera | 17 metri | GENNARI | 1978 | OSTAR |
079 | sconosciuto | ketch | acciaio | 16 metri | sconosciuto | 1978 | ||
080 | NIOBE | * | cutter | legno | 12,50 metri | CRISMAN GIRALDI | 1980 | |
081 | FREYA | * | schooner | legno | 18 metri | CRAGLIETTO | 1979 | |
082 | FRAIA | * | cutter | legno | 13 metri | CRISMAN GIRALDI | 1979 | IRA è una replica. |
083 | WINSOME (CATTANEO) | * | barca tradizionale | legno | 7,50 metri | CATTANEO | 1980 | Costruita nel 1980 in fasciame classico dal maestro d'ascia FRANCESCO CATTANEO nel suo cantiere a Mola di Varazze. Il Masestro riprese le linee di Winsome l'anno successivo per un progetto di 10,50 mt da realizzarsi in serie in vetroresina. Fu realizzata in pochi esemplari come PATRONE WINSOME 35 |
084 | ITALIA | * | cutter | legno | 13,30 metri | CRAGLIETTO | 1980 | |
085 | SERIDA | * | ketch | legno | 16,30 metri | CARLINI | 1980 | |
086 | PERLA | sloop | legno | 13,30 metri | CRAGLIETTO | 1981 | ||
087 | PATRONE WINSOME 35 | gozzo | vetroresina | 10,50 metri | PATRONE | 1981 | tre repliche. Riprende le linee del progetto n° 083 WINSOME (CATTANEO) | |
088 | CHICA BOBA III | * | cutter | legno | 18,30 metri | CARLINI | 1981 | OSTAR |
089 | MENION | * | cutter | legno | 12,50 metri | CRISMAN GIRALDI | 1981 | |
090 | SAN NICOLO' | ** | cutter aurico | legno | 7 metri | FRAUSIN | 1983 | Nasce come prototipo in scala del Dragut, progetto n. 106, e le linee di carena derivano dallo Schooner St. Ann del 1736. Il primo esemplare fu costruito a Trieste per conto di Giulio Ciani Bassetti. Ne esistono altre tre repliche:ARZANA' e JANEGA da PETRONIO E PECARICH e del ARIEL nel 2011 cantiere ALTO ADRIATICO[2] |
091 | Windsurf sperimentale | * | ||||||
092 | Non realizzato | |||||||
093 | GRANDE ZOT | * | Baltimor Schooner | acciaio | 16 metri | MANCINI e ZENNARO | 1981 | La barca fu commissionata dallo skipper Angelo Toso per il charter, e il suo nome è indissolubilmente legato a Erik Tabarly, che la noleggiò per 4 anni di fila ai Caraibi. Il progetto del Grande Zot è una rivisitazione del San Nicolò e del Sant’Ann, e il varo, avvenuto nel 1982 anticipa di 4 anni quello del Dragut, di cui si stava accumulando il legname di cedro del Libano per la costruzione.[3]
Di Grande Zot esistono piu' di 5 repliche gemelle, tra cui GRAND BLEU, FRA DOLCINO, ALEPH, CHIARETTA e e almeno altre quattro con l'armo bermudiano OBERON II, ORION, ISABELLA_(ZENNARO) e GERMANA (quest'ultima con gli alberi in lega). |
093 bis | Tartana | |||||||
094 | sconosciuto | catboat | legno | 6 metri | sconosciuto | 1982 | ||
095 | sconosciuto | * | sloop | legno | 11 metri | CARLINI | 1982 | |
096 | VALENTINA | * | ketch | legno | 14,80 metri | CRISMAN GIRALDI | 1982 | |
097 | EVEN | * | schooner | acciaio | 20 metri | ROSSATO CARLINI | 1983 | |
098 | ROROLIMA | cutter | legno | 15 metri | SANGERMANI | 1984 | ||
099 | sconosciuto | sloop | acciaio | 14 metri | sconosciuto | 1983 | ||
100 | ANGELICA II (CRISMAN GIRALDI) | * | cutter | legno | 15 metri | CRISMAN GIRALDI | 1984 | |
101 | DELIRIO | schooner | acciaio | 20 metri | cantiere SAN GIORGIO DEL PORTO | 1983 | ||
102 | sconosciuto | cutter | acciaio | 11 metri | sconosciuto | 1984 | ||
103 | MIATTO 9 (SCIARRELLI) | sloop | legno | 9 metri | MIATTO | 1985 | ||
104 | SERIDA II | ketch | legno | 22 metri | CARLINI | 1985 | ||
105 | ISOLA BIANCA II | cutter | acciaio | 15 metri | ZENNARO | 1985 | 2 repliche. | |
106 | DRAGUT | * | schooner | legno in cedro del Libano | PIERO CROSATO | 1986 | . Il progetto deriva dallo Schooner St.Ann del 1736, ed è la versione definitiva del prototipo n. 90 San Nicolò.
L’armo è a bug-eye schooner, tipico degli schooner da lavoro americani. La barca è stata acquisita nel 2015 da un nuovo armatore specializzato in restauro di scafi d’epoca, che l’ha totalmente restaurata mantenendone l’originalità. Dragut attualmente naviga nel Mediterraneo ed è in vendita.[4] | |
107 | MATTUTINA | ketch | acciaio inox aisi 316L | 14,50 metri | CARPENTUBO (officina meccanica di Porto Marghera) | 1986 | ||
108 | ISACCO | * | peschereccio | legno | 14 metri | CRISMAN GIRALDI | 1986 | |
109 | ANGELICA III | * | cutter | legno | 18 metri | CRISMAN GIRALDI | 1986 | |
110 | FORTUNA (SCIARRELLI) | sloop | acciaio | 16 metri | SAN MARCO (VENEZIA) | 1987 | ||
111 | CLAN | cutter | legno | 16,30 metri | CARLINI | 1986 | ||
112 | AURORA | cutter | acciaio | 12 metri | MANCINI | 1987 | ALTRE REALIZZAZIONI FERRAU' e CIRCE (MANCINI) | |
112 bis | MANCINI YAWL 40 | yawl | acciaio | 12 metri | MANCINI | 1991 | ||
113 | sconosciuto | legno | 18 metri | restauro | presso i cantieri CARLINI nel 1987. | |||
114 | sconosciuto | * | sloop | legno | 9,50 metri | CARLINI | 1987 | |
115 | Non realizzato o ripudiato. | |||||||
116 | Non realizzato o ripudiato. | |||||||
117 | ANITA G | ketch | acciaio | 16 metri | Cantiere Navale Triestino | 1988 | armatore PIETRO PALLONI | |
118 | ALTURA 50 CUTTER | cutter | legno | 15 metri | STUDIO ALTURA | 1988 | ELISIR | |
119 | TIZIANA III | cutter | legno | 14,25 | FOLETTI | 1988 | ||
120 | FENICE | * | cutter | legno | 16 metri | CARLINI | 1988 | |
120 bis | PARSIFAL | cutter | legno | 16 metri | CARLINI | 1990 | ||
121 | sconosciuto | motoscafo | vetroresina | 12,50 metri | sconosciuto | 1989 | ||
122 | PAMADICA | * | cutter | legno | 15 metri | CARLINI | 1989 | |
123 | ANGELA (FOLETTI) | cutter | legno | 14,25 metri | FOLETTI | 1992 | ||
124 | SCIARRELLI_PROGETTO_124 | cutter | legno | 14,25 metri | TORELLI | 1989 | ||
125 | KALUA | ketch | acciaio | 16 metri | MANCINI | 1989 | ||
126 | DULCINEA | * | cutter | legno | 14 metri | CARLINI | 1990 | |
127 | TIRRENIA II | * | ketch | legno | 18,50 metri | RESTAURO | 1913 | Il restauro è avvenuto sotto la direzione del Maestro presso il cantiere Alto Adriatico, ed il varo è avvenuto nel 1992. |
127 bis | Non realizzato | cutter | legno | 12 metri | ||||
128 | GALATEA (SCIARRELLI) | ketch | acciaio | 16,50 metri | VIKING (ISTAMBUL) | 1991 | ||
129 | MOYA | * | cutter | legno | 13 metri | progetto di ristrutturazione | 1910 | . Il restauro è stato eseguito nel 1992 dal Cantiere Alto Adriatico sotto la direzione del Maestro. |
130 | Non realizzato. | |||||||
131 | HILDE | sloop | legno | 11 metri | CARLINI | 1994 | ||
132 | LATEST ROROLIMA | motoryacht | legno | 15 metri | CARLINI | 1996 | ||
133 | ISABELLA | * | yawl | legno | 14 metri | Alto Adriatico | 1995 | |
134 | ANGELICA IV | sloop | legno | 17 metri | CARLINI | 1998 | ||
134 bis | questa barca non è mai stata costruita. Si tratta del progetto di uno sloop di 10 metri del 1997. | |||||||
135 | DESPINA | passera istriana | legno | 6 metri | Alto Adriatico | 2000 | due repliche: NABABBO II e ISTRIA. | |
136 | ORION | cutter | legno | 12,50 metri | Alto Adriatico | 1999 | ||
137 | TIZIANA IV | sloop | legno | 15,50 metri | Alto Adriatico | 2001 | ||
138 | Non realizzato; si tratta del progetto di un cutter in legno di 13,50 metri risalente al 2004. | |||||||
138 bis | CLAN II | sloop | legno | 19 metri | CARLINI | 2005 | ||
138 tris | MANCINI SLOOP 46 | scafo | lega leggera | 13,98 metri | MANCINI | 2002 |
- ↑ INFO da http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=64348
- ↑ testo rilevato su http://oubliettemagazine.com/2019/07/02/la-striscia-del-maestro-carlo-sciarrelli-il-mitico-elenco-dei-138-progetti-di-barche-a-vela-ed-a-motore/
- ↑ testo rilevato su http://oubliettemagazine.com/2019/07/02/la-striscia-del-maestro-carlo-sciarrelli-il-mitico-elenco-dei-138-progetti-di-barche-a-vela-ed-a-motore/
- ↑ testo rilevato su http://oubliettemagazine.com/2019/07/02/la-striscia-del-maestro-carlo-sciarrelli-il-mitico-elenco-dei-138-progetti-di-barche-a-vela-ed-a-motore/